Технические характеристики дверных доводчиковHOTWINTER.
<
210*19 210*19
Бренд HOTWINTER | |||
Модель | 812 | 815 | |
Место изготовления Россия, г. Новосибирск | |||
Материал корпуса | Силумин | ||
Цвет кожуха и крепления | RAL | ||
Тип двери | Внутренняя/наружная | ||
Тип доводчика | Коленный | ||
Тип тяги доводчика | Рычажная | ||
Напряжение питающей сети | 220/12 В | ||
Режим мощности | 0,036кВт | ||
Максимальный ток | 4 А | ||
Потребляемая мощность в режиме подогрева | 36 Вт | ||
Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (А) | 0 | ||
Max. уровень влажности % | 98 | ||
Размеры, мм. | 225*47*72 | 225*47*72 | |
Размеры с кожухом, мм. | 225*57*90 | 225*57*90 | |
Вес двери кг. | до 120 | до 150 | |
Ширина двери , мм. | 1100 | 1200 | |
Угол открытия двери, °EN 1154 | 180 | ||
Рабочий цикл. Не менее | 5 лет либо 300 000 циклов | ||
Отличительные свойства | Морозостойкий, с электроподогревом | ||
Назначение | Для автоматического закрытия двери | ||
Тип установки доводчика | Поверхностный | ||
Место монтажа доводчика | Верхняя часть дверного полотна | ||
Соответствие стандартам по усилию пружины | EN 4 | EN 5 | |
Задержка закрывания | Да | ||
Регулировка скорости захлопывания двери | Да | ||
Регулировка усилия закрывания | Да | ||
Температурный диапазон эксплуатации°C | от – 60 до + 50 °С | ||
Морозостойкость | Высокая. За счет встроенного электрообогрева | ||
Коррозийная стойкость | Высокая. Соответствует классу защиты IP 65 |
Напольные доводчики аналогично монтируются к раме и дверному полотну только в данном случае в нижней части конструкции. В большинстве случаев применяются для установки на тяжёлые металлические двери или ворота, поскольку могут обеспечивать силу, способную закрыть двери весом до 300 кг.